European Quake League 11 2010

Pinches Tiranitos 01|04|2010 534:435 2:1
Mob of Oddballs 01|04|2010 425:456 2:1
Machinery 25|03|2010 253:374 0:2
Dark Abbots 25|03|2010 113:544 0:2
Osams 17|03|2010 190:398 0:2

European Quake League 4 2006

Bear Beer Balalaika 15|10|2006 285:379 0:2
Dies Ater 15|10|2006 249:482 0:2
The Outcasts 15|10|2006 318:413 0:2
OldOnes 01|10|2006 460:546 1:2
ChoseN 24|09|2006 415:608 1:2

European Quake League 3 2006

Paramedics 07|05|2006 588:53 2:0
defs 07|05|2006 432:561 1:2
Suddendeath.Project 18|04|2006 426:644 1:2
ChoseN 09|04|2006 228:525 0:2
Morituri 04|04|2006 142:500 0:2

European Quake League 2 2006

smackthatass 19|02|2006 492:333 2:1
Morituri 05|02|2006 377:492 1:2
hippushnik 29|01|2006 400:566 1:2
defs 22|01|2006 470:510 1:2
Da Quaking Manjakks 16|01|2006 361:296 2:0

European Quake League 2005

Postal Justice 20|11|2005 274:491 0:2
sexy 20|11|2005 174:530 0:2
shadow minions 13|11|2005 477:595 1:2
clan metally troopers 06|11|2005 474:432 2:1
Clan BE 06|11|2005 214:307 0:2
osams 30|10|2005 200:494 0:2
smackthatass 30|10|2005 243:413 0:2
Apocalypse 2005 14|10|2005 395:285 2:0

NQR 2005 Saison 8
durchgerannt bis 1. Playoff Runde

Apocalypse 2005 09|05|2005 487:536 1:2
Bad luck troopers 24|04|2005 241:556 0:2
Easy To Kill 17|04|2005 418:232 2:0
Klatch! 17|04|2005 321:372 0:2
Chopstickninjas 10|04|2005 509:506 2:1
Death Dealers 03|04|2005 449:222 2:0
Just For Fun 10|03|2005 573:514 2:1
Fraggers United 06|03|2005 368:250 2:0

NQR 2004 Saison 7
unentspannt an den Playoffs vorbei

PsychoHaloons Crew 29|11|2004 389:252 2:0
Rabbit Dogs 21|11|2004 281:360 0:2
Just For Fun 14|11|2004 191:438 0:2
The Damned 07|11|2004 338:241 2:0
Assassins 07|11|2004 281:322 0:2
Osams 31|10|2004 425:474 1:2
Klatch! 24|10|2004 404:224 2:0
fnu 17|10|2004 404:201 2:0
Pigs Of Fucking Fury 03|10|2004 504:468 1:2

NQR Summer Cup 2004
taktisches Aus in 2. Runde

MNY 18|07|2004 218:492 0:2
Eläintarha 27|06|2004 509:609 2:1

GeQL 2004
bester deutscher Clan

Imperial Bounty Hunterz 16|05|2004 379:570 0:2
hannovers Head hunter 02|05|2004 478:215 2:0
Quadaver 02|05|2004 447:165 2:0
Porn Clan 02|05|2004 512:171 2:0
budokan 25|04|2004 428:179 2:0
Spirit of Darkness 18|04|2004 375:237 2:0
p1mpology 18|04|2004 653:173 2:0
smackthatass 05|04|2004 475:213 2:0
The Dark Icemarines 29|03|2004 259:544 0:2
HaedSmasherZ 26|03|2004 716:271 2:0
Short-Circuit 29|02|2004 641:342 2:0
Schröt Kommando 22|02|2004 672:322 2:0
JRQ 15|02|2004 427:173 2:0

NQR 2004 Saison 6

Qandrane 18|04|2004 444:596 1:2
Justified Ancients of Menace 10|04|2004 406:417 1:2
Maniacs 05|04|2004 443:506 1:2
Cold Hearted Literally 05|04|2004 580:377 2:1
Stål-Kalle Klanen 05|04|2004 244:429 0:2
Ancient Gods 08|03|2004 253:301 0:2
Edge 08|03|2004 529:426 1:2
Eläintarha 08|03|2004 520:480 1:2
Armageddon 22|02|2004 376:313 2:1
Second 15|02|2004 426:212 2:0
Hippushnik 15|02|2004 438:511 2:1
Havana Affair 08|02|2004 440:270 2:0
Vets 08|02|2004 443:416 1:2
Disturbed 08|02|2004 481:158 2:0

NQR 2003 Saison 5
eine solide 5. Position

OLW 23|11|2003 568:342 2:1
Lost boyZ 23|11|2003 466:138 2:0
Edge 16|11|2003 375:153 2:0
Maniacs 07|11|2003 default 2:0
Paranoids 02|11|2003 221:389 0:2
Billy's Burgers 02|11|2003 186:504 0:2
Hell Patrol 26|10|2003 235:289 0:2
Thangorodrim 26|10|2003 292:410 0:2
Radiant Nails 19|10|2003 281:390 0:2
Quadaver 19|10|2003 349:188 2:0
suicide commando 12|10|2003 475:145 2:0
GamBlers 05|10|2003 428:293 2:0

NQR 2003 Saison 4
Aufstieg lächelnd abgelehnt

Campbusters Team 2 25|05|2003 314:380 0:2
Unidentified Quake Entity 25|05|2003 245:351 2:1
aut Vincere aut Mori 21|04|2003 231:75 2:0
suicide commando 20|04|2003 default 2:0
Splatt 20|04|2003 default 2:0
Unidentified Quake Entity 20|04|2003 default 2:0
PsychoHaloons Crew 05|04|2003 349:106 2:0
Gods of Hellfire 05|04|2003 513:225 2:0
numeric 02|04|2003 378:267 2:1
Gauntlet 02|04|2003 529:407 1:2
Kala 22|03|2003 248:459 0:2
Beastie Boys 16|03|2003 295:258 2:0

NQR 2002 Saison 3
hart gekämpft und verdient abgestiegen

Campbusters Team 2 15|12|2002 345:950 1:3
Campbusters 24|11|2002 173:595 0:2
Hellfire2 24|11|2002 298:238 2:0
Holdem 13|11|2002 default 2:0
Quake-o-Holics 10|11|2002 210:479 0:2
The Dark Icemarines 10|11|2002 181:518 0:2
The Fighting Foes 09|11|2002 default 2:0
Porn Clan 09|11|2002 default 2:0
Four Kings 27|10|2002 128:558 0:2
Kalevala 27|10|2002 204:463 0:2
Bad Luck Troopers 27|10|2002 175:453 0:2
Bored With Life 20|10|2002 44:832 0:2
The Fragging Pumpkins 20|10|2002 193:265 0:2
Team EnslaveD 29|09|2002 375:644 1:2
Nemesis 29|09|2002 235:378 0:2
Justified Ancients of Menace 29|09|2002 197:363 0:2
America Must Die 22|09|2002 142:551 0:2
Fraggers United 22|09|2002 114:574 0:2

QW-CUP 2002 Saison 1
undankbarer 9. Platz

Radiant Nails 09|06|2002 556:628 1:2
La ResistancE 02|06|2002 604:62 2:0
Gods Of Hellfire 02|06|2002 593:287 2:1
Time To Respawn 26|05|2002 498:529 0:2

NQR 2002 Saison 2
glorreich auf Platz 35

Gods Of Hellfire 10|03|2002 528:341 1:2
America Must Die 10|03|2002 166:621 0:2
Time To Respawn 03|03|2002 610:199 2:0
Osams 03|03|2002 503:184 2:0
Dood Na Afslachting 24|02|2002 419:389 2:1
Camp Busters 24|02|2002 269:302 0:2
Gods Of Hellfire 06|02|2002 634:90 2:0

ESPL 2001
irgendwo zwischen 0 und 8

Firing Squad 08|12|2001 330:658 0:3
Imperial Bounty Hunterz 06|12|2001 378:759 0:3
Clan Capitals 13|11|2001 449:202 3:0
Cleaners 23|10|2001 401:375 2:1
APRIL 08|10|2001 638:267 3:0
Justified Ancients of Menace 28|08|2001 452:411 2:1
Primal Rage 24|08|2001 739:174 3:0
Seven of Spades 23|08|2001 482:252 3:0
Firing Squad 20|08|2001 239:952 0:3
Spirit of Darkness 16|07|2001 303:377 0:3
Quadaver 16|07|2001 191:522 0:3
Central euRopean Conquerors 09|07|2001 426:382 2:1
The Fragging Pumpkins 09|07|2001 303:576 0:3

0wn4g3 2000
rumgedümpel auf Platz 6

The Fragging Pumpkins 02|02|2001 266:386 1:2
The Dark Icemarines 29|01|2001 167:592 0:3
Denial 14|01|2001 221:623 0:3
Quadaver 28|12|2000 335:359 1:2
Monasteria 17|12|2000 520:407 2:1
E:rfurt A:llS:tars T:eam 10|12|2000 408:321 2:1
Natural Born Fraggaz 03|12|2000 452:225 3:0
Extreme Schizophrenia 26|11|2000 277:236 2:1
JRQ 17|11|2000 551:69 3:0

DeCL 2000
knapper 4. Platz am Ende

Trash 09|07|2000 339:349 1:2
The Dark Icemarines 01|07|2000 226:398 0:3
Monasteria 21|06|2000 670:114 3:0
Impulse 255 27|05|2000 default 3:0
Porn Clan 21|05|2000 631:341 3:0
Lords of Hell 13|05|2000 default 3:0
Quadaver 06|05|2000 289:310 1:2
Peacemakerz 21|04|2000 520:79 3:0
Marauders Squad 15|04|2000 258:183 3:0
Imperial Bounty Hunterz 07|04|2000 263:626 0:3
The Fragging Pumpkins 03|04|2000 359:305 2:1

DeCL 1999
aus in der Vorrunde

Bodycount 04|12|1999 581:335 3:0
Bravehearts 27|11|1999 291:490 1:2
Slaughter Clan 20|11|1999 default 3:0
Artists of Death 13|11|1999 293:443 1:2
Schröt Kommando 06|11|1999 220:760 0:3
Quake Guardians 30|10|1999 default 3:0

won / lost frags / kills
82 / 84 58244 / 60040